Die verschiedenen Ausfertigungen der Höhenmesser Blume-Leiss (ALTIMeter) und der FORESTMeter sind alle mit vier Messbereichen für die Höhe, einer Mess-Skala für Winkel und einer Umrechnungstabelle versehen und unterscheiden sich bzgl. einzelner Komponenten und somit Einsatzbereiche. Alle FORESTmeter-Typen sind gleichzeitig als ALTIMeter nutzbar (vgl. Tabelle).
ALTIMeter Blume-Leiss (BL)
Höhenmessung, Neigungsmessung, Distanzmessung
BL6 | BL7 | BL8 | BL9 | BL60 | ||||||
Zeiger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Entfernungsmesser | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Basismaß | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Nagelbohrer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tasche mit Tragriemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tasche mit Handriemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Produkt-Katalog | BL6/8 | BL7/9 | BL6/8 | BL7/9 | BL60 |
FORESTMeter (FL)
Bitterlich-Methode, Höhenmessung, Neigungsmessung, Distanzmessung
FL8/2 | FL8 | FL8/8 | FL7/2 | FL7 | FL7/7 | FL6/6 | ||||||||
Display | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Zähler | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Visiere | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | |||||||
Zeiger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Entfernungsmesser | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Basismaß | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Nagelbohrer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Tasche mit Tragriemen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Tasche mit Handriemen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Einsatz als ALTIMeter BL |
BL8 | BL8 | BL8 | BL7 | BL7 | BL7 | BL6 | |||||||
Produkt-Katalog |
FL (alle Varianten) |